Información de contacto
WhatsApp/Wechat
Correo electrónico
Añadir
SUIZA SID SA Zona Industrial 2123 Saint-Sulpice



Trituradora de 2 ejes
- Nombre del producto: Trituradora de 2 ejes
Introducción del Producto
La serie S es una trituradora de corte rotativo que cuenta con rotores duales, disponible en versiones de accionamiento eléctrico e hidráulico. Cada rotor está equipado con cortadores circulares, y giran en direcciones opuestas a diferentes velocidades.
Este mecanismo permite reducir eficientemente el tamaño del material de entrada a través de una combinación de fuerzas de triturado, desgarro y compresión.
Se utiliza comúnmente para el pretratamiento de residuos sólidos municipales, textiles, biomasa, residuos peligrosos, neumáticos usados, chatarra y residuos de cocina.
Ventajas del Producto
- Diseño personalizado basado en la granulometría requerida.
- Cortadores personalizados para un triturado optimizado.
- Diseño modular que permite un rápido reemplazo de los ejes.
- Equipado con una compuerta de descarga operada hidráulicamente para materiales no triturables.
- Las piezas consumibles son fácilmente reemplazables.
- Sistema de sellado cuádruple para prevenir fugas.
Parámetro Técnico
TRITURADORAS DE 2 EJE | |||||
Datos técnicos | S100 | S200 | S300 | S350 | S400 |
Dimensiones (m x m x m) | 2.7 x 1.1 x 0.5 | 3.5 x 1.4 x 0.5 | 4.0 x 1.8 x 1.1 | 4.5 x 1.8 x 1.1 | 5.2x2.2x1.1 |
Cámara de corte (m x m) | 1.0 x 0.65 | 1.26x0.85 | 1.62x1.1 | 2.0 x 1.1 | 2.1x1.6 |
Peso(t) | 3 | 7 | 14 | 16 | 27 |
Potencia instalada(kW) | 18.5-55 | 37-200 | 90-400 | 110-400 | 250-630 |
Residuos voluminosos (típico t/h) | - | - | - | 15 | 22 |
Residuos industriales, especiales y peligrosos (típico t/h) | 3 | 6 | 20 | 25 | 35 |
Residuos domésticos y MSW (típico t/h) | 5 | 15 | 30 | 35 | 55 |
Madera y productos fácilmente rompibles (típico t/h) | - | - | - | 25 | 40 |
Neumáticos de coche (típico t/h) | - | 750 | 1500 | 1800 | 2800 |
Neumáticos de camión (típico t/h) | - | 25 | 200 | 240 | 300 |
Cubeta de hierro de 200L (típico t/h) | 30 | 100 | 200 | 250 | 400 |
Instancia del Producto
Palabras clave:
Recomendaciones relacionadas